(기준: 2025.9. 현재)
| 구분 | 전체 학교수 |
급식실시 학교수 |
직영급식 | 위탁급식 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조리교 | 비조리교 | 소계 | 직영률 | 전부위탁 | 일부위탁 (인력) |
소계 | 위탁률 | ||||
| 교내위탁 | 외부운반 | ||||||||||
| 초 | 266 | 266 | 257 | 9 | 266 | 100.0 | - | 0.0 | |||
| 중 | 145 | 145 | 130 | 12 | 142 | 97.9 | 3 | 3 | 2.1 | ||
| 고 | 128 | 128 | 118 | 118 | 92.9 | 1 | 1 | 8 | 10 | 7.8 | |
| 특수 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.0 | - | 0.0 | ||||
| 각종 | 4 | 4 | 3 | 3 | 75.0 | 1 | 1 | 25.0 | |||
| 계 | 552 | 552 | 517 | 21 | 538 | 97.5 | 1 | 2 | 11 | 14 | 2.5 |
(기준: 2025.9.현재)
| 구분 | 전체 학교수 |
급식실시 학교수 |
직영급식 | 위탁급식 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조리교 | 비조리교 | 소계 | 직영률 | 전부위탁 | 일부위탁 (인력) |
소계 | 위탁률 | ||||
| 교내위탁 | 외부운반 | ||||||||||
| 초 | 52 | 52 | 48 | 4 | 52 | 100.0 | - | 0.0 | |||
| 중 | 31 | 31 | 20 | 9 | 29 | 93.5 | 2 | 2 | 6.5 | ||
| 고 | 38 | 38 | 34 | 34 | 89.5 | 1 | 3 | 4 | 10.5 | ||
| 특수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | - | 0.0 | ||||
| 각종 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | - | 0.0 | ||||
| 계 | 123 | 123 | 104 | 13 | 117 | 95.1 | 1 | 5 | 6 | 4.9 | |
(기준: 2025.9.현재)
| 구분 | 전체 학교수 |
급식실시 학교수 |
직영급식 | 위탁급식 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조리교 | 비조리교 | 소계 | 직영률 | 전부위탁 | 일부위탁 (인력) |
소계 | 위탁률 | ||||
| 교내위탁 | 외부운반 | ||||||||||
| 초 | 68 | 68 | 67 | 1 | 68 | 100.0 | - | 0.0 | |||
| 중 | 36 | 36 | 36 | 36 | 100.0 | - | 0.0 | ||||
| 고 | 30 | 30 | 29 | 29 | 96.7 | 1 | 1 | 3.3 | |||
| 특수 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100.0 | - | 0.0 | ||||
| 각종 | - | - | |||||||||
| 계 | 139 | 139 | 137 | 1 | 138 | 99.3 | 1 | 1 | 0.7 | ||
(기준: 2025.9.현재)
| 구분 | 전체 학교수 |
급식실시 학교수 |
직영급식 | 위탁급식 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조리교 | 비조리교 | 소계 | 직영률 | 전부위탁 | 일부위탁 (인력) |
소계 | 위탁률 | ||||
| 교내위탁 | 외부운반 | ||||||||||
| 초 | 73 | 73 | 73 | 73 | 100.0 | - | 0.0 | ||||
| 중 | 42 | 41 | 41 | 41 | 97.6 | 1 | 1 | 2.4 | |||
| 고 | 32 | 32 | 29 | 29 | 90.6 | 3 | 3 | 9.4 | |||
| 특수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100.0 | - | 0.0 | ||||
| 각종 | 3 | 3 | 2 | 2 | 66.7 | 1 | 1 | 33.3 | |||
| 계 | 153 | 153 | 148 | 148 | 96.7 | 1 | 4 | 5 | 3.3 | ||
(기준: 2025.9.현재)
| 구분 | 전체 학교수 |
급식실시 학교수 |
직영급식 | 위탁급식 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조리교 | 비조리교 | 소계 | 직영률 | 전부위탁 | 일부위탁 (인력) |
소계 | 위탁률 | ||||
| 교내위탁 | 외부운반 | ||||||||||
| 초 | 53 | 53 | 52 | 1 | 53 | 100.0 | - | 0.0 | |||
| 중 | 27 | 27 | 27 | 27 | 100.0 | - | 0.0 | ||||
| 고 | 20 | 20 | 18 | 18 | 90.0 | 1 | 1 | 2 | 10.0 | ||
| 특수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | - |
0.0 |
||||
| 각종 | - | ||||||||||
| 계 | 100 | 100 | 97 | 1 | 98 | 98.0 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | |
(기준: 2025.9.현재)
| 구분 | 전체 학교수 |
급식실시 학교수 |
직영급식 | 위탁급식 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조리교 | 비조리교 | 소계 | 직영률 | 전부위탁 | 일부위탁 (인력) |
소계 | 위탁률 | ||||
| 교내위탁 | 외부운반 | ||||||||||
| 초 | 20 | 20 | 17 | 3 | 20 | 100.0 | - | 0.0 | |||
| 중 | 9 | 9 | 6 | 3 | 9 | 100.0 | - | 0.0 | |||
| 고 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100.0 | - | 0.0 | ||||
| 특수 | - | - | |||||||||
| 각종 | - | - | |||||||||
| 계 | 37 | 37 | 31 | 6 | 37 | 100.0 | - | - | - | - | 0.0 |
| 만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.